<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kia Venga</title>
	<atom:link href="http://www.kiavenga.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiavenga.info</link>
	<description>Kompletní informace o autě Kia Venga.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2010 16:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Návrh nejvýhodnějšího povinného ručení</title>
		<link>http://www.kiavenga.info/nezarazene/navrh-nejvyhodnejsiho-povinneho-ruceni/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.kiavenga.info/nezarazene/navrh-nejvyhodnejsiho-povinneho-ruceni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiavenga.info/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[V široké nabídce povinného ručení, které nabízí velké množství pojišťoven, mohou být velké cenové rozdíly.Výpočet ceny je závislý na mnoha faktorech, kterým každá z pojišťoven dává různou důležitost. Tím se zjištění nejvýhodnějšího pojištění pro konkrétního majitele vozidla stává velmi složitým. Zvolením té &#8222;pravé&#8220; pojišťovny pak lze ušetřit až 60% nákladů. Proto jsme pro Vás připravili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V široké nabídce povinného ručení, které nabízí velké množství  pojišťoven, mohou být velké cenové rozdíly.Výpočet ceny je závislý na  mnoha faktorech, kterým každá z pojišťoven dává různou důležitost. Tím  se zjištění nejvýhodnějšího pojištění pro konkrétního majitele vozidla  stává velmi složitým. Zvolením té &#8222;pravé&#8220; pojišťovny pak lze ušetřit až  60% nákladů.</p>
<p>Proto jsme pro Vás připravili kalkulačku, která volbu zjednodušuje.  Kalkulačka obsahuje <strong>nabídku 13 pojišťoven</strong><span id="more-61"></span> (Allianz, AXA, Česká   pojišťovna, Česká  podnikatelská pojišťovna, ČSOB, Dolnorakouská   pojišťovna, Generali, Hasičská  vzájemná pojišťovna, Kooperativa, Uniqa,  Slavia, Triglav a Wüstenrot) a jejím jednoduchým vyplněním můžete  zjistit, která z pojišťoven má pro Vás<strong> nejvýhodnější nabídku</strong>.  Vyplněním formuláře se samozřejmě <strong>k ničemu nezavazujete</strong> &#8211;  nemusíte uzavírat žádné ručení apod., můžete jej použít např. pouze pro  srovnání s Vaším stávajícím povinným ručením.</p>
<p><center><br />
<iframe src="http://www.ipojisteni.cz/porovnani-povinne-ruceni/?iframe&#038;color=ffffff&#038;style=light&#038;a_aid=4ba697455be17&#038;a_bid=" width="500" height="700" scrolling="no" frameborder="0"></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiavenga.info/nezarazene/navrh-nejvyhodnejsiho-povinneho-ruceni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video z crashtestu Euro NCAP 2010</title>
		<link>http://www.kiavenga.info/videa/video-z-crashtestu-euro-ncap-2010/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.kiavenga.info/videa/video-z-crashtestu-euro-ncap-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiavenga.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Video prováděného crash testu Euro NCAP  v roce 2010. V celkovém hodnocení obdržela Venga čtyři hvězdičky z pěti (o testu jsme informovali v samostatném článku Čtyři hvězdy v crash testu Euro NCAP ).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video prováděného crash testu Euro NCAP  v roce 2010. V celkovém hodnocení obdržela Venga čtyři hvězdičky z pěti (o testu jsme informovali v samostatném článku <a href="../nezarazene/ctyri-hvezdy-v-crash-testu-euro-ncap/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Čtyři hvězdy v crash testu Euro NCAP </a>).</p>
<p><span id="more-57"></span><br />
<object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GiBuhFYjadY&#038;hl=cs_CZ&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GiBuhFYjadY&#038;hl=cs_CZ&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiavenga.info/videa/video-z-crashtestu-euro-ncap-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtyři hvězdy v crash testu Euro NCAP</title>
		<link>http://www.kiavenga.info/nezarazene/ctyri-hvezdy-v-crash-testu-euro-ncap/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.kiavenga.info/nezarazene/ctyri-hvezdy-v-crash-testu-euro-ncap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiavenga.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Kia Venga prošla crashtestem Euro NCAP s vysokým ohodnocením. Obdržela 4 hvězdy (z celkových 5 možných), i když se při testu objevily drobné problémy.  Inspektoři zaznamenali kuriózní, ale zároveň velmi nebezpečný problém při čelním střetu, když se spodní část bezpečnostního pásu na místě řidiče pod zátěží takřka odřízla o kolejnici vodící podélný posuv sedadla. Automobilka Kia okamžitě zareagovala, zastavila dodávky [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kia Venga prošla crashtestem Euro NCAP s vysokým ohodnocením. Obdržela 4 hvězdy (z celkových 5 možných), i když se při testu objevily drobné problémy. </p>
<p>Inspektoři zaznamenali kuriózní, ale zároveň velmi nebezpečný problém při čelním střetu, když se spodní část bezpečnostního pásu na místě řidiče pod zátěží takřka odřízla o kolejnici vodící podélný posuv sedadla. Automobilka Kia okamžitě zareagovala, zastavila dodávky vozů typu Venga a ihned vyvinula plastový ochranný člen pásu, jímž budou nyní všechny vozy tohoto typu vybaveny. Celkem by se tato dodatečná úprava měla dotknout 2 100 vozů, z nichž 1 100 již slouží svým zákazníkům a další tisícovka pak dealerům v podobě předváděcích aut. Kromě toho při testu EuroNCAP bylo zjištěno zvýšené riziko poranění dolních končetin vpředu sedících cestujících od deformované palubní desky. Na druhou stranu za boční náraz získala Venga plný počet bodů a dobrá byla též ochrana krční páteře.<span id="more-55"></span></p>
<p>Hodnocení v jednotlivých testech:</p>
<ul>
<li>Bezpečnost dětských pasažerů -  66%</li>
<li>Bezpečnost dospělých pasažérů &#8211; 79%</li>
<li>Ochrana chodců při nárazu &#8211; 64%</li>
<li>Asistenční systémy &#8211; 71%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiavenga.info/nezarazene/ctyri-hvezdy-v-crash-testu-euro-ncap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model EV</title>
		<link>http://www.kiavenga.info/nezarazene/model-ev/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.kiavenga.info/nezarazene/model-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiavenga.info/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Kia představila koncepci elektromobilu pod označením EV. Má být založena na modelu Venga.  Pohon je založen na elektromotoru o výkonu 80 kW, resp. 280 Nm točivého momentu přenášeného na přední kola. Akcelerace z 0 na 100 km/h proběhne za 11,8 s, maximální rychlost je 140 km/h. Akumulátorová LiPoly sada s kapacitou 24 kWh umožňuje normovaný dojezd 180 km na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kia představila koncepci elektromobilu pod označením EV. Má být založena na modelu Venga. </p>
<p>Pohon je založen na elektromotoru o výkonu 80 kW, resp. 280 Nm točivého momentu přenášeného na přední kola. Akcelerace z 0 na 100 km/h proběhne za 11,8 s, maximální rychlost je 140 km/h.</p>
<p>Akumulátorová LiPoly sada s kapacitou 24 kWh umožňuje normovaný dojezd 180 km na jedno nabití. Při běžném nabíjení lze dosáhnout 80 % kapacity už za 20 minut, 100 % kapacity je dosaženo po osmi hodinách nabíjení. Akumulátory jsou pod podlahou zavazadelníku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiavenga.info/nezarazene/model-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Kia Venga na serveru Novinky</title>
		<link>http://www.kiavenga.info/nezarazene/test-kia-venga-na-serveru-novinky/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.kiavenga.info/nezarazene/test-kia-venga-na-serveru-novinky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiavenga.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Server Novinky.cz provedl, zřejmě jako první v České republice test vozu Kia Venga. Pro test, prováděný na českých silnicích a v téměř extrémních podmínkách (lednový mráz) si zvolili Kiu s benzínovým motorem o objemu 1,4 litru. Během testování se vyskytla i menší závada, dle techniků Kia lehce odstranitelná během několika minut v autorizovaném servisu, kdy následkem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Server Novinky.cz provedl, zřejmě jako první v České republice test vozu Kia Venga. Pro test, prováděný na českých silnicích a v téměř extrémních podmínkách (lednový mráz) si zvolili Kiu s benzínovým motorem o objemu 1,4 litru. Během testování se vyskytla i menší závada, dle techniků Kia lehce odstranitelná během několika minut v autorizovaném servisu, kdy následkem silného mrazu kolem 24 stupňů pod nulou přestalo fungovat centrální zamykání a bylo neustále ohlašováno nedovření kufru. <span id="more-49"></span></p>
<p>Hodnocení Vengy vyšlo celkově pozitivně &#8211; je nadprůměrně prostorné a variabilní, má nadstandardní sedmiletou záruku a potěší i nízkou cenou. Naopak, negativně, nebo spíše průměrně byly ohodnoceny jízdní vlastnosti.</p>
<p>Kompletní recenzi si můžete přečíst přímo na serveru <a href="http://www.novinky.cz/auto/testy/191240-test-kii-venga-prostorny-model-s-modernim-designem.html">Novinky.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiavenga.info/nezarazene/test-kia-venga-na-serveru-novinky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo video</title>
		<link>http://www.kiavenga.info/videa/promo-video/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.kiavenga.info/videa/promo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiavenga.info/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Propagační video Kia Venga.´Záběry interiérum, exteriéru a jízdy. Zaměřeno na prezentaci velkého vnitřního prostoru zdůrazněného skleněnou střechou.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Propagační video Kia Venga.´Záběry interiérum, exteriéru a jízdy. Zaměřeno na prezentaci velkého vnitřního prostoru zdůrazněného skleněnou střechou.<br />
<span id="more-46"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DPc0Q-pK6yk&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/DPc0Q-pK6yk&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiavenga.info/videa/promo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kia Venga nyní se sedmiletou zárukou</title>
		<link>http://www.kiavenga.info/nezarazene/kia-venga-nyni-se-sedmiletou-zarukou/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.kiavenga.info/nezarazene/kia-venga-nyni-se-sedmiletou-zarukou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiavenga.info/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Podobně jako ostatní modely Kia, má od prvního ledna 2010 prodlouženu záruční dobu na sedm let nebo ujetí 150 tisíc kilometrů (co nastane dříve). Výjímku ze sedmileté záruky má: lak (5 let) audio soustava (3 roky) autobaterie (2 roky) K této zprávě je nutno podotknout, že většina výrobců nabízí standardně dvouletou záruku s deseti až [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podobně jako ostatní modely Kia, má od prvního ledna 2010 prodlouženu záruční dobu na sedm let nebo ujetí 150 tisíc kilometrů (co nastane dříve). <span id="more-40"></span>Výjímku ze sedmileté záruky má:</p>
<ul>
<li>lak (5 let)</li>
<li>audio soustava (3 roky)</li>
<li>autobaterie (2 roky)</li>
</ul>
<p>K této zprávě je nutno podotknout, že většina výrobců nabízí standardně dvouletou záruku s deseti až dvanáctiletou zárukou na prorezavění karoserie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiavenga.info/nezarazene/kia-venga-nyni-se-sedmiletou-zarukou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kia Venga obdržela první ocenění</title>
		<link>http://www.kiavenga.info/nezarazene/kia-venga-obdrzela-prvni-oceneni/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.kiavenga.info/nezarazene/kia-venga-obdrzela-prvni-oceneni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiavenga.info/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[A to ještě dříve než byl zahájen prodej! Kia Venga získala velice preštižní ocenění za design &#8222;iF product design award&#8220; pro rok 2010. Tato cena je udělována za kvalitu designu, dílenské zpracování, úroveň inovací a ohled na životní prostředí. IF product design award je každoročně udělována od roku 1953 výstavištěm Hannover. Letos bylo přihlášeno 2486 produktů [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A to ještě dříve než byl zahájen prodej! Kia Venga získala velice preštižní ocenění za design &#8222;iF product design award&#8220; pro rok 2010. Tato cena je udělována za kvalitu designu, dílenské zpracování, úroveň inovací a ohled na životní prostředí.<span id="more-37"></span></p>
<p>IF product design award je každoročně udělována od roku 1953 výstavištěm Hannover. Letos bylo přihlášeno 2486 produktů v šestnácti kategoriích. Kategorii dopravního designu (zahrnuje auta, lodě, letadla a vlaky) vyhrála právě Kia Venga.</p>
<p>Předání ceny probíhá vždy první den veletrhu informačních technologií CeBIT (aktuální ročník vychází na 2. března 2010).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiavenga.info/nezarazene/kia-venga-obdrzela-prvni-oceneni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahájení prodeje Kia Venga</title>
		<link>http://www.kiavenga.info/nezarazene/zahajeni-prodeje-kia-venga/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.kiavenga.info/nezarazene/zahajeni-prodeje-kia-venga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiavenga.info/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Oficiální zahájení prodeje Kia Venga bude v České republice 11. prosince. Od tohoto data by měly být k dispozici i testovací vozy u jednotlivých prodejců aut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oficiální zahájení prodeje Kia Venga bude v České republice 11. prosince. Od tohoto data by měly být k dispozici i testovací vozy u jednotlivých prodejců aut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiavenga.info/nezarazene/zahajeni-prodeje-kia-venga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Záběry interiéru Kia Venga</title>
		<link>http://www.kiavenga.info/videa/zabery-interieru-kia-venga/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.kiavenga.info/videa/zabery-interieru-kia-venga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiavenga.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Téměř tříminutové video prezentující detailně ineriér Kia Venga. Pokud Vás zajímá, jak vypadá Kia Venga uvnitř, je tento film právě pro Vás. Od volantu, kliček dveří až po pedály &#8211; vše detailně.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Téměř tříminutové video prezentující detailně ineriér Kia Venga. Pokud Vás zajímá, jak vypadá Kia Venga uvnitř, je tento film právě pro Vás. Od volantu, kliček dveří až po pedály &#8211; vše detailně.</p>
<p><span id="more-19"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/o7TQnkpakog&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/o7TQnkpakog&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiavenga.info/videa/zabery-interieru-kia-venga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.kiavenga.info @ 2012-02-09 08:32:18 -->
